Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
14.03.2007 18:46 - футболни прогнози
Автор: simple Категория: Технологии   
Прочетен: 1221 Коментари: 2 Гласове:
0



ем туК ще добавя, прогнозите за деня



Гласувай:
0



Следващ постинг
Предишен постинг

1. simple - от 29 0. до 02 04 2007
31.03.2007 11:43
ДАТА: 30-03-07 ДО 02-04-07
ПРОГНОЗИ

ЧАС

СРЕЩА 1X2 U/O -2.5ГОЛА
GG/NG-ГОЛ/ГОЛ-НЯМА/ГОЛ


П/П-КР.РЕЗУЛТАТ

КОЕФИЦИЕНТИ GLOBET

РЕЗУЛТАТ
16.30 E. SCR Altach - Austria Wien X2 1.20
21.30 Genk - St Truiden 1 1.30
21.00 Standard Liege - Beveren NG 1.80
21.00 Lierse - Anderlecht 2 1.50
16.15 Sparta Prague - Mlada Boleslav 1 1.45
20.00 Brondby - Vejle OVER 1.40
18.00 Horsens - Fc Copenhagen 2 1.45
21.45 Cork City - Longford 1 1.40
17.00 Barnsley - Derby County GG 1.71
22.00 Aston Villa - Everton OVER 2.10
14.45 Liverpool - Arsenal 2 3.00
17.00 Manchester United - Blackburn 1 1.35
16.00 Tottenham - Reading 1 1.80
19.15 Watford - Chelsea NG 1.61
23.00 Barcelona - Deportivo 1/1 1.90
20.00 Celta - Real Madrid UNDER 1.65
19.00 Real Betis - Villarreal GG 1.75
21.00 Valencia - Espanyol 1 1.60
17.00 Nice - Monaco UNDER 1.55
18.10 Lorient - Marseille X2 1.31
21.50 Lyon - Bordeaux 1 1.80
21.00 Bastia - Tours NG 1.75
21.30 Caen - Strasbourg UNDER 1.55
16.30 Bayern Munchen - Schalke OVER 1.80
16.30 Cottbus - Bremen 2 1.75
16.30 Mainz - Leverkusen GG 1.50
16.30 Stuttgart - Aachen 1 1.60
18.00 AEK - Egaleo OVER 1.95
18.00 Kalamaria - Panathinaikos X2 1.19
18.00 Larissa - Olympiakos UNDER 1.71
15.30 Ajax - Heracles OVER 1.35
21.00 Den Bosch - Helmond GG 1.56
16.00 Inter - Parma 1 1.22
21.30 Roma - Milan X 2.85
21.30 Udinese - Lazio X2 1.34
22.15 Benfica - Porto 1 2.30
21.45 Sporting Lisbon - Beira Mar 1 1.25
14.30 Dundee Utd - Celtic 2 1.40
17.00 Glasgow Rangers - Inverness NG 1.80
17.00 Basel - Thun 1 1.25
19.00 Ankaragucu - Galatasaray 2 1.90
цитирай
2. simple - срещи за 01.04 2007
01.04.2007 10:30
ЧАС СТРАНА СРЕЩА ПРО 1 X 2 1 (%) X (%) 2 (%)
10:00 РУС Енергия - Ростов 1 1,40 4,00 9,00 66,42% 23,25% 10,33%
10:00 ЯПО Оита - Урава 2Х 3,95 3,30 1,95 23,68% 28,35% 47,97%
13:00 ТУР 2 Боюкшехир - Самсун 1Х 1,90 3,35 3,85 48,53% 27,52% 23,95%
13:00 ПОР 2 Рио Аве - Фейрензе 1 1,85 3,25 4,20 49,76% 28,32% 21,92%
13:00 ИСП 2 Хихон - Алмерия 21 2,90 2,90 2,75 32,74% 32,74% 34,52%
13:30 ХОЛ Витес - Фейенорд 2Х 3,00 3,40 2,50 32,44% 28,63% 38,93%
14:00 ДАН 2 Фрем - Сондерланд 2 4,15 3,90 1,85 23,22% 24,70% 52,08%
14:00 ДАН 2 Олстик - Лингдби 2 5,50 4,20 1,67 17,85% 23,37% 58,78%
14:30 ТУР 2 Истанбулспор - Елзинспор 1Х 2,00 3,30 3,45 45,75% 27,73% 26,52%
14:30 ТУР 2 Мардинспор - Газиантеп Б 1 2,20 3,20 3,05 41,51% 28,54% 29,94%
14:30 ТУР 2 Ордуспор - Кършъяка 12 2,20 3,25 3,10 41,90% 28,36% 29,74%
14:30 ТУР 2 Себатспор - Коджаели 12 2,40 3,25 2,70 38,06% 28,11% 33,83%
14:30 ТУР 2 Тюрктелеком - Кашъмпаша 1Х 2,50 3,20 2,60 36,46% 28,48% 35,06%
14:30 ТУР 2 Ушакспор - Офтаспор 2 3,10 3,25 2,15 29,45% 28,09% 42,46%
14:45 РУМ Униреа - Пандури 2Х 1,85 3,30 5,15 52,09% 29,20% 18,71%
15:00 МЖД Хамарби - Волеренга Х 2,20 3,30 3,20 42,48% 28,32% 29,20%
15:00 АНГ Бристол Р - Донкастър 1Х 3,30 3,25 2,25 28,72% 29,16% 42,12%
15:00 ФР Нант - Седан 12 2,00 3,00 4,85 48,10% 32,07% 19,83%
15:00 ГЕР 2 Аугсбург - ФК Ауе 1Х 2,05 3,33 3,80 46,40% 28,57% 25,03%
15:00 ГЕР 2 Браушвайнг - Фрайбург 1Х 5,00 3,50 1,80 19,21% 27,44% 53,35%
15:00 ГЕР 2 ФК Кьолн - Кобленец 1Х 1,60 3,60 6,50 59,15% 26,29% 14,56%
15:00 ГЕР 2 Кик Офенбах - Гр Фюрт 12 2,90 3,25 2,45 32,51% 29,01% 38,48%
15:00 ГЕР 2 РВ Есеен - 1860 Мюнхен 1Х 2,30 3,30 3,40 42,13% 29,37% 28,50%
15:00 УКР Зоря - Черноморец 2Х 3,00 2,88 2,60 31,29% 32,60% 36,11%
15:00 ТУР Фенербахче - Анкараспор 1 1,33 5,30 11,00 72,89% 18,29% 8,81%
15:00 ТУР Сакъряспор - Газиантепспор 21 2,65 3,25 2,70 35,75% 29,15% 35,09%
15:00 ТУР Сиваспор - Кайзери 1Х 2,45 3,30 2,85 38,43% 28,53% 33,04%
15:00 ТУР Бурсаспор - Коняспор 12 2,25 3,30 3,45 42,85% 29,21% 27,94%
15:00 ТУР Ризеспор - Денизлиспор 1Х 2,00 3,45 4,35 49,03% 28,42% 22,54%
15:00 ТУР Анталя - Вестел Х1 2,00 3,40 4,20 48,44% 28,49% 23,07%
15:00 БЪЛ Локо Сф - Черно Море Х1 1,30 5,00 10,00 71,94% 18,71% 9,35%
15:30 ШВЦ Ла Шаукс - Ивердорн 1Х 2,10 3,26 3,25 43,66% 28,13% 28,21%
15:30 ХОЛ АЯКС - Хераклес 1 тв 1,17 8,00 20,00 83,00% 12,14% 4,86%
15:30 ХОЛ Екселиор - Адо Ден Хааг 1Х 2,10 3,40 3,50 45,09% 27,85% 27,06%
15:30 ХОЛ Спарта - Хереенвен 2 3,10 3,40 2,30 30,68% 27,97% 41,35%
15:30 ХОЛ Твенте - Утрехт 1 1,65 3,75 6,50 59,04% 25,98% 14,99%
16:00 МЖД Стабек - Сторгомсет 1 2,00 3,50 3,25 45,73% 26,13% 28,14%
16:00 ЧЕХ Пилзен - Злин 1 1,91 3,25 5,00 50,77% 29,84% 19,39%
16:00 ДАН Мидтиланд - Есберг 1Х 2,05 3,45 3,80 46,87% 27,85% 25,28%
16:00 ДАН Нордселанд - Виборг Х1 2,10 3,40 3,80 46,08% 28,46% 25,46%
16:00 ДАН Силкеборг - Рандерс 12 2,55 3,30 2,90 37,71% 29,14% 33,16%
16:00 ДАН 2 Колдинг - Брабанд 1 1,55 4,35 7,00 63,38% 22,58% 14,03%
16:00 ДАН 2 Архус - Фремад 1 1,45 4,70 9,00 68,04% 20,99% 10,96%
16:00 ДАН 2 АБ Копенхаген - Ферхолге 2 2,65 3,50 2,67 36,37% 27,54% 36,10%
16:00 ДАН 2 Кодж - Тистед 1 1,75 4,00 4,50 54,75% 23,95% 21,29%
ЧАС СТРАНА СРЕЩА ПРО 1 X 2 1 (%) X (%) 2 (%)
16:00 АНГ Ч Бирмингам - Ковънтри 1 1,67 3,60 5,60 56,75% 26,33% 16,92%
16:00 ШОТ Хибърниън - Хартс 1Х 2,30 3,30 3,40 42,13% 29,37% 28,50%
16:00 ШВЦ 2 Делмон - Локарно 12 2,40 3,25 3,00 39,39% 29,09% 31,52%
16:00 ШВЦ 2 Лугано - Баумес 1 2,15 3,25 3,50 43,94% 29,07% 26,99%
16:00 УКР Ворскла - Харкив 1 1,85 3,00 4,90 50,14% 30,92% 18,93%
16:00 УКР Илитчевец - Шахтьор Д 2 13,00 6,00 1,18 7,05% 15,28% 77,67%
16:00 УКР Арсенал Киев - Днипро 2 5,55 3,10 1,80 17,03% 30,48% 52,49%
16:00 БЕЛ 2 Дендер - Хеверли 1 1,65 3,60 5,00 55,92% 25,63% 18,45%
16:00 БЕЛ 2 Ст Гелойзе - Дейнзе 12 2,45 3,30 2,60 37,25% 27,65% 35,10%
16:00 БЕЛ 2 Тиенен - Ронс 1Х 1,50 3,90 7,00 62,54% 24,05% 13,40%
16:00 БЕЛ 2 Остенде - Мешлен 2Х 3,10 3,30 2,30 30,42% 28,58% 41,00%
16:00 СЪР Боратс - Партизан 2 8,75 4,50 1,35 10,61% 20,63% 68,76%
16:00 РУМ Клуж - Поли Тимишоара 1 1,70 3,35 5,75 55,46% 28,14% 16,40%
16:00 ГЪР 2 Ники Воли - Пандраикос 1Х 1,65 3,27 5,30 55,07% 27,79% 17,14%
16:00 ГЪР 2 Пансереикос - Верея 2 5,66 3,25 1,60 15,93% 27,74% 56,34%
16:00 ГЪР 2 Трасивульос - Каламата 1Х 2,07 2,86 3,65 43,65% 31,59% 24,76%
16:00 ГЪР 2 Месиниакос - Калитея Х2 2,70 2,97 2,62 34,02% 30,93% 35,06%
16:00 ГЪР 2 Агротикос - Хайдари 1 1,78 3,07 4,21 49,93% 28,95% 21,11%
16:00 ГЪР 2 Проодефтики - Янина 2 5,00 4,75 1,40 17,78% 18,72% 63,50%
16:00 ИТА С Ивреа - Читадела Х2 2,80 2,63 2,85 32,82% 34,94% 32,24%
16:00 ИТА С Масезе - Сасульо 12 2,65 2,63 3,15 35,10% 35,37% 29,53%
16:00 ИТА С Монца - Лукезе 1Х 1,90 2,75 5,00 48,29% 33,36% 18,35%
16:00 ИТА С Падоа - Пистоезе 1 1,80 2,80 5,75 51,13% 32,87% 16,01%
16:00 ИТА С Павия - Про Партия 1Х 2,25 2,70 3,75 41,10% 34,25% 24,66%
16:00 ИТА С Пиза - Про Сесто 1 1,45 3,60 8,00 63,13% 25,43% 11,44%
16:00 ИТА С Пизиготоне - Гросето 2Х 3,60 2,75 2,40 26,25% 34,37% 39,38%
16:00 ИТА С Санджованезе - Новара Х2 2,20 2,63 4,25 42,48% 35,53% 21,99%
16:00 ИТА С Венеция - Кремонезе 1 1,50 3,60 8,00 62,34% 25,97% 11,69%
16:00 ИТА С Анкона - Мартина Х2 2,15 2,65 4,10 42,81% 34,74% 22,45%
16:00 ИТА С Авелино - Джулианова 1 1,13 5,60 20,00 79,47% 16,04% 4,49%
16:00 ИТА С Чавезе - Равена 1 2,45 2,60 3,40 37,55% 35,39% 27,06%
16:00 ИТА С Форця - Салернитана 1Х 1,90 2,70 5,00 47,99% 33,77% 18,24%
16:00 ИТА С Юве Стабиа - Сан Марино 1 1,65 3,00 7,00 56,00% 30,80% 13,20%
16:00 ИТА С Лансиано - Манфредония Х1 2,10 2,70 4,75 45,05% 35,04% 19,92%
16:00 ИТА С Таранто - Перуджа 1Х 2,20 2,60 4,15 42,08% 35,61% 22,31%
16:00 ИТА С Тернана - Сабенденце 1Х 2,25 2,65 3,70 40,70% 34,55% 24,75%
16:00 ИТА Аталанта - Фиорентина 2Х 3,25 2,90 2,50 29,23% 32,76% 38,00%
16:00 ИТА Каляри - Месина 1 1,91 3,20 5,25 51,00% 30,44% 18,56%
16:00 ИТА Киево - Сампдория 1Х 2,45 2,90 3,50 39,30% 33,20% 27,51%
16:00 ИТА Емполи - Асколи 1 1,65 3,40 6,50 57,50% 27,90% 14,60%
16:00 ИТА Интер - Парма 12 1,25 5,75 15,00 76,88% 16,71% 6,41%
16:00 ИТА Ливорно - Катания 1Х 2,00 3,00 4,64 47,67% 31,78% 20,55%
16:00 ИТА Торино - Палермо 1Х 2,75 2,88 3,15 35,36% 33,77% 30,87%
16:00 КИП Анортосис - Апоел Н 1 1,81 3,45 4,35 51,53% 27,03% 21,44%
16:00 КИП Аполон - Паралими 1Х 2,00 3,32 3,85 47,13% 28,39% 24,48%
16:00 РУС Кубан - Спартак Налчик 1 1,91 3,30 4,80 50,59% 29,28% 20,13%
16:10 УРУГ Ливерпул - Серито 1 1,80 3,25 4,00 49,90% 27,64% 22,46%
16:30 АВС Алтах - Аустрия Виена 2Х 3,60 3,35 2,10 26,39% 28,36% 45,24%
16:30 ЕЙРЕ 2 Фексфорт - Лимерик 12 2,75 3,20 2,50 33,79% 29,04% 37,17%
17:00 ФР Льо Ман - Оксер 1Х 2,35 3,00 3,50 40,74% 31,91% 27,35%
ЧАС СТРАНА СРЕЩА ПРО 1 X 2 1 (%) X (%) 2 (%)
17:00 ФР Лил - Валансиен 1 1,65 3,45 6,25 57,40% 27,45% 15,15%
17:00 ФР Ница - Монако 1Х 2,50 2,90 3,20 37,83% 32,61% 29,56%
17:00 ФР Тулуза - Ст Етиен 1Х 2,25 3,00 3,60 42,11% 31,58% 26,32%
17:00 ФР Троа - Сошо 12 2,50 2,90 3,10 37,47% 32,31% 30,22%
17:00 ШОТ 1 Дънди Юн - Аърдри 1 1,95 3,60 4,00 49,28% 26,69% 24,02%
17:00 ШВЦ ФК Базел - ТЮН 1 1,30 5,10 11,00 72,83% 18,56% 8,61%
17:00 ШВЦ Сион - Аарау 1 1,67 3,60 5,50 56,58% 26,25% 17,18%
17:00 ШВЦ Цюрих - Ст Гален 1 1,61 3,80 6,00 59,10% 25,04% 15,86%
17:00 ШВЦ Сервет - Чиасо 21 2,30 3,25 3,30 41,59% 29,43% 28,98%
17:00 УКР Кривбас - Металург З 1 1,70 3,20 5,75 54,74% 29,08% 16,18%
17:00 БЪЛ Берое - Локо Пд 21 1,67 3,50 6,50 57,67% 27,52% 14,82%
17:00 БЪЛ ЦСКА - Рилски Спортист 1 тв 1,05 9,00 20,00 85,53% 9,98% 4,49%
17:00 БЪЛ Левски - Марек 1 тв 1,05 10,00 23,00 86,91% 9,13% 3,97%
17:00 АРЖ Арсенал С - Архентинос 1Х 1,83 3,50 5,00 52,94% 27,68% 19,38%
17:00 УРУГ Ривър Плейт - Данубио 2 5,00 3,40 1,67 18,30% 26,91% 54,79%
17:30 СЛВН Бела Крайна - Фактор 12 2,55 3,10 2,85 36,80% 30,27% 32,93%
18:00 ПОЛ Легиа - Лодз 1 1,57 3,60 6,50 59,61% 26,00% 14,40%
18:00 ЧЕХ Брно - Слован Либерец 1Х 2,50 3,00 3,20 38,25% 31,87% 29,88%
18:00 ЧЕХ Яблонец - Прибам 1 1,70 3,60 5,75 56,57% 26,71% 16,72%
18:00 ЧЕХ Кладно - Острава 21 2,60 3,05 2,95 36,58% 31,18% 32,24%
18:00 ЧЕХ Мост - Теплице 1Х 2,25 3,20 3,60 42,95% 30,20% 26,85%
18:00 ДАН Одензе - Олборг 1 2,10 3,30 3,80 45,68% 29,07% 25,25%
18:00 АНГ Тотнъм - Рединг 1 1,80 3,40 5,00 52,93% 28,02% 19,05%
18:00 ГЕР Бохум - Хановер 96 12 2,60 3,25 2,90 37,08% 29,67% 33,25%
18:00 ГЕР Хамбургер - Волфсбург 1Х 1,91 3,45 4,50 50,55% 27,99% 21,46%
18:00 ПОР Академика - Лейра 12 2,50 3,20 2,80 37,40% 29,22% 33,39%
18:00 ПОР Навал - Национал 1Х 2,40 3,20 3,00 39,22% 29,41% 31,37%
18:00 ПОР Сетубал - Амадора 1Х 2,25 3,20 3,50 42,63% 29,97% 27,40%
18:00 ПОР 2 Гондомар - Санта Клара 1 2,25 3,20 3,00 40,76% 28,66% 30,57%
18:00 ПОР 2 Олханензе - Жил Висенте 1 1,95 3,25 3,85 47,47% 28,48% 24,04%
18:00 ПОР 2 Портимонензе - Пеняфил 21 2,55 3,10 2,65 35,91% 29,54% 34,55%
18:00 ПОР 2 Трофензе - Ещорил 1Х 2,10 3,20 3,35 43,80% 28,74% 27,46%
18:00 ПОР 2 Варзим - Ол Маскавиде 1Х 2,05 3,20 3,60 45,25% 28,99% 25,77%
18:00 ПОР 2 Визела - Чавеш 1 1,75 3,30 4,60 52,34% 27,75% 19,91%
18:00 ИСП Атл Мадрид - Майорка 1 1,70 3,50 5,80 56,22% 27,31% 16,48%
18:00 ИСП Хетафе - Сарагоса 21 2,40 3,21 3,05 39,45% 29,50% 31,05%
18:00 ИСП Химнастик - Рекреативо 1Х 2,65 3,25 2,75 35,98% 29,34% 34,68%
18:00 ИСП Сантандер - Атл Билбио 1Х 2,10 3,25 4,05 46,20% 29,85% 23,95%
18:00 ИСП 2 Албасете - Кастелон 1 2,00 3,20 4,60 48,55% 30,34% 21,11%
18:00 ИСП 2 Суидад Мурсия - Тенерифе 1 1,83 3,30 4,75 51,55% 28,59% 19,86%
18:00 КИП Омония - Етникос А 1 1,57 4,50 4,80 59,67% 20,82% 19,52%
18:00 КИП АЕК - АЕЛ 1 1,53 3,70 6,11 60,10% 24,85% 15,05%
18:00 ЕЙРЕ Слиго Р - Юсиди 1Х 2,10 3,25 4,00 46,06% 29,76% 24,18%
18:00 СЛВК Ружомберок - Б Бистрица 1 1,91 3,40 4,10 49,32% 27,71% 22,98%
18:30 СЪР Црвена Звезда - Младост 1 1,20 5,75 13,50 77,07% 16,08% 6,85%
18:30 ИСП 2 Валядолид - Малага 1 1,55 3,75 8,50 62,67% 25,90% 11,43%
19:00 БЕЛ Мускорн - ФК Брюж 2 4,00 3,45 1,95 23,75% 27,54% 48,72%
19:00 ТУР Анкарагоджу - Галатасарай 21 4,20 3,35 2,10 23,51% 29,47% 47,02%
19:00 ИСП 2 Алавеш - Еркулес 1Х 2,10 2,90 4,00 44,46% 32,20% 23,34%
19:00 ИСП 2 Нумансия - Кадис 1 2,20 3,00 3,60 42,65% 31,28% 26,07%
ЧАС СТРАНА СРЕЩА ПРО 1 X 2 1 (%) X (%) 2 (%)
19:00 ИСП 2 Поли Ехидо - Весендарио 1 1,55 3,50 7,50 60,62% 26,85% 12,53%
19:00 ИСП 2 Саламанка - Понферадина 1 1,75 3,40 6,00 55,36% 28,49% 16,15%
20:00 ДАН Броьндби - Вейле 1 1,29 5,80 15,00 76,43% 17,00% 6,57%
20:00 РУМ Рапид Бук - Стяуа 2Х 2,40 3,10 2,80 38,00% 29,42% 32,57%
20:00 ПОР Маритимо - Брага 1Х 2,45 3,20 2,89 38,26% 29,30% 32,44%
20:00 ИСП Селта - Реал Мадрид 21 4,30 3,40 1,92 22,20% 28,08% 49,72%
20:00 АРЖ Белграно - Велез 1Х 3,15 3,25 2,25 29,68% 28,77% 41,55%
20:00 МЕК Толука - Атланте 1 1,92 3,40 4,15 49,33% 27,85% 22,82%
20:45 РУМ Фарул - Арджеш Питещ 1Х 1,95 3,20 4,20 48,22% 29,39% 22,39%
21:15 ЧЕХ Сигма Ол - Славия Прага 21 3,60 3,20 2,15 26,32% 29,61% 44,07%
21:30 БЕЛ Генк - Ст Труиден 1 1,28 5,20 10,00 72,77% 17,91% 9,31%
21:30 ИТА Удинезе - Лацио 1Х 3,00 3,00 2,75 32,35% 32,35% 35,29%
21:30 ПЕРУ Алианза - Сиенсиано 1 2,20 3,25 2,90 41,06% 27,79% 31,15%
22:00 ФР Ланс - Пари СЖ 1 2,00 3,10 4,50 47,86% 30,87% 21,27%
22:00 ИСП Осасуна - Севиля 2Х 3,55 3,25 2,25 27,25% 29,76% 42,99%
22:00 БРА Сао Пауло - Палмейрас 21 2,20 3,30 3,20 42,48% 28,32% 29,20%
22:00 АРЖ Химнасия - Нюълс 1 2,10 3,25 3,65 45,01% 29,09% 25,90%
22:00 УРУГ Пеньорил - Мирамар 1 1,40 4,33 7,00 65,65% 21,22% 13,13%
22:00 УРУГ Дефенсор - Бела Виста 1 1,67 3,50 5,00 55,21% 26,34% 18,44%
22:10 АРЖ Колон - Ривър Плейт 2 3,60 3,30 1,91 25,15% 27,44% 47,41%
22:15 ПОР Бенфика - Порто 1Х 2,38 3,20 3,00 39,42% 29,32% 31,27%
23:00 ЧИЛИ Антафогиста - Еспаньола 1 1,91 3,35 3,75 48,09% 27,42% 24,49%
23:00 ЧИЛИ Лота - Кокимбо 12 2,00 3,35 3,75 46,94% 28,02% 25,04%
23:00 ЧИЛИ Нублензе - Ун Консепсион1Х 2,15 3,30 3,50 44,13% 28,75% 27,11%
23:00 ЧИЛИ Сантяго - Кобреола 2Х 3,50 3,30 2,05 26,54% 28,15% 45,31%
23:30 ПЕРУ Мунисипал - Алинца 2 5,00 3,50 1,62 18,13% 25,90% 55,96%
00:00 МЕК Клуб Америка - Керетаро 1 1,65 3,70 5,50 57,28% 25,54% 17,18%
00:00 МЕК Текос - Пумас 2Х 2,30 3,25 2,90 39,99% 28,30% 31,71%
00:10 БРА Понте Прета - Сантош 2 3,00 3,25 2,15 30,13% 27,82% 42,05%
00:10 БРА Ботафого - Вашко Да Гама2Х 2,90 3,25 2,30 31,71% 28,30% 39,99%
00:30 АРЖ Индепендиенте - Естудинатес12 2,95 3,25 2,38 31,77% 28,84% 39,38%
00:30 АРЖ Сан Лоренцо - Ланус 1 1,65 3,70 6,00 58,11% 25,91% 15,98%
01:30 ПЕРУ Университарио - Сан Марин1 1,70 3,50 4,75 54,24% 26,35% 19,41
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: simple
Категория: Технологии
Прочетен: 34322
Постинги: 10
Коментари: 29
Гласове: 9
Архив
Календар
«  Април, 2024  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930